| Imveliso |
| Inombolo yeNqaku (Inombolo ejongene neMarike) | 6SL3210-5FB11-0UF1 |
| Ingcaciso yeMveliso | I-SINAMICS V90, ene-PROFINET I-voltage yokufaka: 200-240 V 3-P -15%/+10% 7.0 A I-voltage yokuphuma ye-45-66 Hz: 0 – I-Input 6.3 A I-0-330 Hz Injini: 1 kW Inqanaba lokhuseleko: IP20 Ubungakanani D, 95x170x195 (WxHxD) |
| Usapho lwemveliso | Isishwankathelo seDatha yoku-odola |
| Umjikelo woBomi beMveliso (i-PLM) | PM300: Imveliso Esebenzayo |
| Idatha yexabiso |
| Iqela leXabiso eliKhethekileyo leNgingqi / Iqela leXabiso leNtloko | I-DMS / I-DMS |
| Uluhlu lwexabiso | Bonisa amaxabiso |
| Ixabiso lomthengi | Bonisa amaxabiso |
| Intlawulo eyongezelelweyo yezinto ezisetyenziswa kwi-raw | Akukho nanye |
| Isixhobo sesinyithi | Akukho nanye |
| Ulwazi lokuhanjiswa |
| Imigaqo yoLawulo loThumelo ngaphandle | AL: N / ECCN: N |
| Imisebenzi yangaphambili yexesha eliqhelekileyo | Iintsuku ezi-5/Iintsuku |
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 2,300 kg |
| Ubungakanani bokuPakisha | 122,00 x 229,00 x 270,00 |
| Iyunithi yokulinganisa ubungakanani bephakheji | MM |
| Iyunithi yobungakanani | Isiqwenga esi-1 |
| Ubungakanani bokuPakisha | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4042948671771 |
| I-UPC | Ayifumaneki |
| Ikhowudi yeeMpahla | 85044085 |
| I-LKZ_FDB/ I-CatalogID | I-SINAMICS V90 |
| Iqela leMveliso | 4R31 |
| Ikhowudi yeQela | R220 |
| Ilizwe lemveli | iTshayina |
| Ukuthobela imiqathango yeziyobisi ngokwemiyalelo yeRoHS | Ukusukela: 01.04.2013 |
| Udidi lwemveliso | A: Imveliso eqhelekileyo eyimpahla yesitokhwe ingabuyiselwa ngaphakathi kwezikhokelo/ixesha lokubuyiselwa. |
| Imbopheleleko Yokuthatha Umva ye-WEEE (2012/19/EU) | Ewe |
| I-REACH Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabagqatswa | I-CAS-Nombolo ePhambili 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | |
| Ulwahlulo |
| | Inguqulelo | Ulwahlulo | | iklasi ye-e | 12 | 27-02-31-01 | | iklasi ye-e | 6 | 27-02-31-01 | | iklasi ye-e | 7.1 | 27-02-31-01 | | iklasi ye-e | 8 | 27-02-31-01 | | iklasi ye-e | 9 | 27-02-31-01 | | iklasi ye-e | 9.1 | 27-02-31-01 | | I-ETIM | 7 | EC001857 | | I-ETIM | 8 | EC001857 | | I-IDEA | 4 | 4139 | | I-UNSPSC | 15 | 39-12-10-07 | |