| Imveliso |
| Inombolo yenqaku (iNombolo eJongene neMarike) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Ingcaciso yeMveliso | SIMATIC HMI KTP400 Intuthuzelo, Iphaneli yokuthuthuzela, isitshixo/umsebenzi wokuchukumisa, 4" umboniso weTFT obanzi, izigidi ezili-16 zemibala, ujongano lwePROFINET, ujongano lweMPI/PROFIBUS DP, 4 MB inkumbulo yoqwalaselo, Windows CE 6.0, elungiselelwa ukusuka kwiWinCC Comfort V11 |
| Usapho lwemveliso | Ukuodola Ushwankathelo lweDatha |
| Umjikelo woBomi beMveliso (PLM) | PM300:Imveliso esebenzayo |
| Idatha yexabiso |
| Iqela lexabiso elithe ngqo kwiNgingqi / Iqela leXabiso leKomkhulu | 239/239 |
| Uluhlu lweXabiso | Bonisa amaxabiso |
| Ixabiso loMthengi | Bonisa amaxabiso |
| Intlawulo eyongeziweyo yeMathiriyeli ekrwada | Akukho nanye |
| Metal Factor | Akukho nanye |
| Ulwazi lohambiso |
| Imimiselo yoLawulo lokuThunyelwa ngaphandle | AL : N / ECCN : 5A992 |
| Ixesha lokukhokela eliqhelekileyo lisebenza ngaphambili | Iintsuku ezingama-20 / Iintsuku |
| Ubunzima obuNina (kg) | 0,684 Kg |
| Packaging Dimension | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Ubungakanani bephakheji yeyunithi yokulinganisa | CM |
| Iyunithi yobungakanani | Iqhekeza eli-1 |
| Ukupakisha Ubungakanani | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| IKhowudi yoRhwebo | 85371091 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST80.1N |
| Iqela leMveliso | 3403 |
| IKhowudi yeQela | I-R141 |
| Ilizwe lemveli | Jemani |
| Ukuthotyelwa kwezithintelo zeziyobisi ngokomyalelo we-RoHS | Ukusukela: 31.01.2011 |
| Iklasi yemveliso | A: Imveliso eqhelekileyo eyimpahla yesitokhwe inokubuyiselwa ngaphakathi kwezikhokelo zembuyekezo/ixesha. |
| I-WEEE (2012/19/EU) iBophelelo lokuBuyisa emva | Ewe |
| FIKELELA Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabaviwa | Khokela CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | I-lead monoxide (ikhokelela ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlelwa |
| | Inguqulelo | Ukuhlelwa | | eClass | 12 | 27-33-02-01 | | eClass | 6 | 27-24-23-02 | | eClass | 7.1 | 27-24-23-02 | | eClass | 8 | 27-24-23-02 | | eClass | 9 | 27-33-02-01 | | eClass | 9.1 | 27-33-02-01 | | I-ETIM | 7 | EC001412 | | I-ETIM | 8 | EC001412 | | IDEA | 4 | 6607 | | I-UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |