| Imveliso |
| Inombolo yenqaku (iNombolo eJongene neMarike) | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
| Ingcaciso yeMveliso | I-SIMATIC DP, igalelo le-analog ye-HART SM 331, 8 AI, 0/4 - 20 mA HART, ye-ET200M kunye ne-IM153-2, i-1 x 20-pole, Imisebenzi: Uhlaziyo lwe-FW, iinguqu ezincedisayo ze-HART, ukungafuneki, i-diagnostic buffer yendawo kunye ne-stamping yexesha, |
| Usapho lwemveliso | Imodyuli yongeniso ye-analog ene-HART |
| Umjikelo woBomi beMveliso (PLM) | PM300:Imveliso esebenzayo |
| Idatha yexabiso |
| Iqela lexabiso elithe ngqo kwiNgingqi / Iqela leXabiso leKomkhulu | 280/280 |
| Uluhlu lweXabiso | Bonisa amaxabiso |
| Ixabiso loMthengi | Bonisa amaxabiso |
| Intlawulo eyongeziweyo yeMathiriyeli ekrwada | Akukho nanye |
| Metal Factor | Akukho nanye |
| Ulwazi lohambiso |
| Imimiselo yoLawulo lokuThunyelwa ngaphandle | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Ixesha lokukhokela eliqhelekileyo lisebenza ngaphambili | 165 Usuku/Iintsuku |
| Ubunzima obuNina (kg) | 0,250 Kg |
| Packaging Dimension | 13,20 x 15,40 x 5,10 |
| Ubungakanani bephakheji yeyunithi yokulinganisa | CM |
| Iyunithi yoMyinge | Iqhekeza eli-1 |
| Ukupakisha Ubungakanani | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4025515075813 |
| UPC | 662643401455 |
| IKhowudi yoRhwebo | 85389091 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 |
| Iqela leMveliso | 2488 |
| IKhowudi yeQela | I-R336 |
| Ilizwe lemveli | Jemani |
| Ukuthotyelwa kwezithintelo zeziyobisi ngokomyalelo we-RoHS | Ukusukela: 25.11.2009 |
| Iklasi yemveliso | A: Imveliso eqhelekileyo eyimpahla yesitokhwe inokubuyiselwa ngaphakathi kwezikhokelo zembuyekezo/ixesha. |
| I-WEEE (2012/19/EU) iBophelelo lokuBuyisa emva | Ewe |
| FIKELELA Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabaviwa | Khokela CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | I-lead monoxide (ikhokelela ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Lead titanium zircon... CAS-No. 12626-81-2 > 0, 1 % (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ... > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlelwa |
| | Inguqulelo | Ukuhlelwa | | eClass | 12 | 27-24-26-01 | | eClass | 6 | 27-24-26-01 | | eClass | 7.1 | 27-24-26-01 | | eClass | 8 | 27-24-26-01 | | eClass | 9 | 27-24-26-01 | | eClass | 9.1 | 27-24-26-01 | | ETIM | 7 | EC001596 | | ETIM | 8 | EC001596 | | IDEA | 4 | 3562 | | I-UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |