| Imveliso |
| Inombolo yenqaku (iNombolo eJongene neMarike) | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Ingcaciso yeMveliso | I-SIMATIC S7-300, igalelo le-Analog SM 331, lilodwa, i-8 AI, iSigqibo 9/12/14 bits, U/I/thermocouple/resistor, alarm, diagnostics, 1x 20-pole Ukususa/ukufaka nge-backplane esebenzayo ibhasi |
| Usapho lwemveliso | Iimodyuli ze-analog ze-SM 331 zegalelo |
| Umjikelo woBomi beMveliso (PLM) | PM300:Imveliso esebenzayo |
| Umhla wokuQalisa we-PLM | Imveliso yokuphuma ukusukela: 01.10.2023 |
| Idatha yexabiso |
| Iqela lexabiso elithe ngqo kwiNgingqi / Iqela leXabiso leKomkhulu | 231/231 |
| Uluhlu lweXabiso | Bonisa amaxabiso |
| Ixabiso loMthengi | Bonisa amaxabiso |
| Intlawulo eyongeziweyo yeMathiriyeli ekrwada | Akukho nanye |
| Metal Factor | Akukho nanye |
| Ulwazi lohambiso |
| Imimiselo yoLawulo lokuThunyelwa ngaphandle | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Ixesha lokukhokela eliqhelekileyo lisebenza ngaphambili | Iintsuku ezingama-85/iintsuku |
| Ubunzima obuNina (kg) | 0,289 Kg |
| Packaging Dimension | 12,80 x 15,30 x 5,20 |
| Ubungakanani bephakheji yeyunithi yokulinganisa | CM |
| Iyunithi yobungakanani | Iqhekeza eli-1 |
| Ukupakisha Ubungakanani | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4025515066835 |
| UPC | 662643177909 |
| IKhowudi yoRhwebo | 85389091 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 |
| Iqela leMveliso | 4031 |
| IKhowudi yeQela | I-R151 |
| Ilizwe lemveli | eTshayina |
| Ukuthotyelwa kwezithintelo zeziyobisi ngokomyalelo we-RoHS | Ukusukela: 31.03.2008 |
| Iklasi yemveliso | A: Imveliso eqhelekileyo eyimpahla yesitokhwe inokubuyiselwa ngaphakathi kwezikhokelo zembuyekezo/ixesha. |
| I-WEEE (2012/19/EU) iBophelelo lokuBuyisa emva | Ewe |
| FIKELELA Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabaviwa | Khokela CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | I-lead monoxide (ikhokelela ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ... > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlelwa |
| | Inguqulelo | Ukuhlelwa | | eClass | 12 | 27-24-22-01 | | eClass | 6 | 27-24-22-01 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-01 | | eClass | 8 | 27-24-22-01 | | eClass | 9 | 27-24-22-01 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-01 | | I-ETIM | 7 | EC001420 | | I-ETIM | 8 | EC001420 | | IDEA | 4 | 3562 | | I-UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |