Singabanye abachwephesha beFA One-stop ababoneleli eChina.Iimveliso zethu eziphambili ezibandakanya i-servo motor, i-gearbox yeplanethi, inverter kunye ne-PLC, i-HMI.Brands kuquka i-Panasonic, i-Mitsubishi, i-Yaskawa, i-Delta, i-TECO, i-Sanyo Denki, i-Scheider, i-Siemens, i-Omron kunye njl.; Ixesha lokuthumela: Kwiintsuku zokusebenza ze-3-5 emva kokufumana intlawulo. Indlela yentlawulo: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat njalo njalo
| Indlela yokuziva | I-BGS Reflective | ||
| Imveliso yeNPN | I-E3ZM-CL61H(-M1TJ) | I-E3ZM-CL62H(-M1TJ) | I-E3ZM-CL64H(-M1TJ) |
| Iziphumo zePNP | I-E3ZM-CL81H(-M1TJ) | I-E3ZM-CL82H (-M1TJ) | I-E3ZM-CL84H (-M1TJ) |
| Umgama wokuva | 10 ukuya kwi-100 mm (Iphepha elimhlophe 100 ´ 100 mm) | 10 ukuya kwi-150 mm (Iphepha elimhlophe 100 ´ 100 mm) | 10 ukuya kwi-200 mm (Iphepha elimhlophe 100 ´ 100 mm) |
| Idayamitha yendawo | 4-mm idaya. kumgama wokuziva we-100 mm | 12-mm idaya. kumgama woluvo we-150 mm | 18-mm idaya. kumgama woluvo we-200 mm |
| Into eqhelekileyo yokuziva | - | ||
| Uhambo olwahlukileyo | Isi-3% somgama wokuvangela max. | I-15% yobungakanani bomgama wokuva. | I-20% yomgama obonayo ubuninzi. |
| Iimpawu zokuReflectivity (impazamo emnyama/emhlophe) | I-5% yomgama wokuvangela ubuninzi. | I-10% yobungakanani bomgama woluvo. | I-20% yomgama obonayo ubuninzi. |
| I-engile yomkhomba-ndlela | - | ||
| Umthombo wokukhanya (ubude bamaza) | I-LED ebomvu (650 nm) | I-LED ebomvu (660 nm) | |
| Umbane wokubonelela ngombane | 10 ukuya 30 VDC, kuquka 10% ripple (pp) | ||
| Ukusetyenziswa kwangoku | 25 mA max. | ||
| Lawula imveliso | Layisha amandla ombane ombane: 30 VDC max., Layisha ngoku: 100 mA max. (I-voltage eshiyekileyo: 2 V max.) I-Open-collector output (i-NPN/PNP output ngokuxhomekeke kwimodeli) Ukukhanya KUVULIWE/Kumnyama KUQHAGAMSHELO lwentambo ekhethwayo | ||
| Iisekethe zokukhusela | Unikezelo lwamandla olubuyiselwe umva ukhuseleko lwe polarity, Imveliso yokhuseleko lwesekethe emfutshane, Ubuyiselo olubuyiselweyo ekukhuselweni kwe polarity, ukukhuselwa kophazamiseko oludibeneyo | ||
| Ixesha lokuphendula | Sebenza okanye ulungise kwakhona: 1 ms max. | ||
| Ulungelelwaniso lobuthathaka | - | ||
| Ukhanyiso lweAmbient (icala lomamkeli) | Isibane se-Incandescent: 3,000 lx max., Ukukhanya kwelanga: 10,000 lx max. | ||
| Uluhlu lobushushu be-Ambient | Ukusebenza: -25 ukuya ku-55°C, Ugcino: -40 ukuya ku-70°C (ngaphandle kwe-icing okanye ukujiya) | ||
| Uluhlu lokufuma kwi-ambient | Ukusebenza: 35% ukuya kuma-85%, Ukugcinwa: 35% ukuya kwi-95% (ngaphandle kokuxinana) | ||
| Ukumelana ne-insulation | 20 MΩ imiz. kwi-500 VDC | ||
| Amandla e-Dielectric | I-1,000 VAC, i-50/60 Hz ye-1 min | ||
| Ukuxhathisa ukungcangcazela | Ukutshatyalaliswa: 10 ukuya ku-55 Hz, 1.5-mm i-amplitude ephindwe kabini kwiiyure ezi-2 kwizalathiso ze-X, Y, ne-Z | ||
| Ukumelana nokothuka | Ukutshatyalaliswa: 500 m/s2 3 umxhelo ku-X, Y, no-Z umkhomba-ndlela | ||
| Umgangatho wokhuseleko* | IEC IP67 (ukuchasana kweoli kwimigangatho ye-OMRON), i-DIN 40050-9: IP69K | ||
| Indlela yokudibanisa | Iintambo zangaphambili (ubude obuqhelekileyo: 2 m), -M1TJ: Isidibanisi esinentambo zangaphambili (ubude obuqhelekileyo: 300-mm) | ||
| Iimpawu | Isalathisi sokuSebenza (etyheli), Isalathisi sokuzinza (luhlaza) | ||
| Ubunzima (imeko epakishiweyo) Ifakwe ngaphambiliiimodeli | Malunga. 90 g | ||
| Izinto zendlu | SUS316L | ||
| Izinto zekhebula | Intambo yevinyl enganyangekiyo kwioli | ||
| Izinto zeLens | PMMA (polymethylmethacrylate) | ||
| Imathiriyeli yesalathisi | I-PEI (i-Polyetherimide) | ||
| Imathiriyeli yokutywina | Irabha yeFluoro | ||
| Izincedisi | Iphepha lemiyalelo (Qaphela: Izibiyeli zokuFaka zithengiswa ngokwahlukeneyo.) | ||
-
i-Omron Photoelectric Sensor E3S-CR11 E3S-CR11-M1...
-
I-Omron Proximity Sensor E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
I-Omron Photoelectric Sensor E3C-LR11 E3C-LR12
-
i-Omron Photoelectric Sensor E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
I-Omron Proximity Sensors E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
-
Izazinzulu ze-Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...

