| Imveliso |
| Inombolo yenqaku (iNombolo eJongene neMarike) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Ingcaciso yeMveliso | SIMATIC S7-400, Ubonelelo lwamandla PS407; 10 A, uluhlu olubanzi, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, kusetyenziso olungafunekiyo |
| Usapho lwemveliso | PS 405/407 unikezelo lwamandla |
| Umjikelo woBomi beMveliso (PLM) | PM300:Imveliso esebenzayo |
| Idatha yexabiso |
| Iqela lexabiso elithe ngqo kwiNgingqi / Iqela leXabiso leKomkhulu | 240/240 |
| Uluhlu lweXabiso | Bonisa amaxabiso |
| Ixabiso loMthengi | Bonisa amaxabiso |
| Intlawulo eyongeziweyo yeMathiriyeli ekrwada | Akukho nanye |
| Metal Factor | Akukho nanye |
| Ulwazi lohambiso |
| Imimiselo yoLawulo lokuThunyelwa ngaphandle | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Ixesha lokukhokela eliqhelekileyo lisebenza ngaphambili | Iintsuku ezi-5 / iintsuku |
| Ubunzima obuNina (kg) | 1,304 Kg |
| Packaging Dimension | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Ubungakanani bephakheji yeyunithi yokulinganisa | CM |
| Iyunithi yobungakanani | Iqhekeza eli-1 |
| Ukupakisha Ubungakanani | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| IKhowudi yoRhwebo | 85044095 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST74 |
| Iqela leMveliso | 4044 |
| IKhowudi yeQela | I-R338 |
| Ilizwe lemveli | Jemani |
| Ukuthotyelwa kwezithintelo zeziyobisi ngokomyalelo we-RoHS | Nikiwe |
| Iklasi yemveliso | A: Imveliso eqhelekileyo eyimpahla yesitokhwe inokubuyiselwa ngaphakathi kwezikhokelo zembuyekezo/ixesha. |
| I-WEEE (2012/19/EU) iBophelelo lokuBuyisa emva | Ewe |
| FIKELELA Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabaviwa | Khokela CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | I-lead monoxide (ikhokelela ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | I-asidi ye-Silicic, i-lead s ... CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1 % (w / w) | I-Dodecachloropentacyclo[12... > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlelwa |
| | Inguqulelo | Ukuhlelwa | | eClass | 12 | 27-24-22-09 | | eClass | 6 | 27-24-22-09 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-09 | | eClass | 8 | 27-24-22-09 | | eClass | 9 | 27-24-22-09 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-09 | | I-ETIM | 7 | EC000599 | | I-ETIM | 8 | EC000599 | | IDEA | 4 | 3575 | | I-UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |